Με την επιμέλεια της κας Στράγγου Γιώτας, ειδικού Γραμματέα του Συλλόγου μας, δημιουργήθηκε ο παρακάτω κατάλογος που περιέχει ονόματα, διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των συγχωριανών μας για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | ||||
| ΟΔΟΣ | ΑΡΙΘ | Τ.Κ. | ΠΟΛΗ | ΣΤΑΘΕΡΟ | ΚΙΝΗΤΟ | ||
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | Βελησσαρίου | 8 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641026967 | |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 30010 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | ||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Αλκίμου | 14 | 12135 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ | 2105786568 | 6972099210 |
| ΒΑΪΤΣΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γαβριηλίδη Βλάση | 4 | 54655 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310426006 | 6932278432 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Βουτζά | 25-29 | 16231 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑ | 2107656523 | 6972401695 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αρτοτίνης | 75 | 16231 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑ | 2107662568 | 6972224441 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αγ. Δημητρίου | 25 | 16231 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑ | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΦΕΖΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Αγρινίου | 3 | 15351 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΘΗΝΑ | 2106666289 | |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΤΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Κάλβου | 9 | 54630 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310516729 | |
| ΒΙΒΑ | ΚΑΤΙΝΑ | Μανου | 11 | 11633 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ | 2107525226 | |
| ΒΙΒΑ | ΧΑΡΟΥΛΑ | Καραϊσκάκη | 4 | 14451 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΗΝΑ | 2102833761 | |
| ΒΙΒΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Αριστομένους | 71 | 10446 | ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ | 2108234480 | |
| ΒΙΤΣΑ | ΑΡΓΥΡΩ | Κηπουπόλεως | 63 | 12137 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ | 2105777534 | |
| ΒΙΤΣΑ | ΑΘΗΝΑ | 30008 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ||||
| ΒΙΤΣΑ | ΣΤΕΛΛΑ | Ίριδος | 9 | 18450 | ΝΙΚΑΙΑ ΑΘΗΝΑ | 6947788429 | |
| ΒΙΤΣΑ | ΑΓΛΑΪΑ | Πατρών | 114-116 | 18546 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΘΗΝΑ | 6976431445 | |
| ΒΙΤΣΑ-ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ | ΡΟΥΛΑ | Χελιδωρεας | 15 | 12133 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ | 2105757128 | 6945552915 |
| ΒΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Υψηλάντου | 38 | 35100 | ΛΑΜΙΑ | 2231022961 | |
| ΒΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Αγίων Θεοδώρων | 7 | 13121 | ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ | 2105710885 | |
| ΒΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αγίων Θεοδώρων | 7 | 13121 | ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ | 2105710885 | |
| ΒΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Πλατ.Ελευθερίας (ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ) | 1 | 10553 | ΑΘΗΝΑ | 2103378400 | |
| ΒΙΤΣΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Υψηλάντου | 90 | 35100 | ΛΑΜΙΑ | 2231028861 | |
| ΒΙΤΣΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Φανερωμένης | 8 | 12153 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ | 2105720434 | 6944538929 |
| ΒΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Πλ. Ομονοίας | 10 | 10431 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ | 6956738123 | |
| ΒΙΤΣΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Πέρκος | 30022 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 2634061222 | ||
| ΒΙΤΣΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Πέρκος | 30022 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 2634061497 | ||
| ΒΙΤΣΑΣ Κ. | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Κερασούντος | 71 | 55131 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ||
| ΒΛΑΣΣΕΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εμπεδοκλέους | 121 | 16232 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑ | 2107622518 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗ Β. | ΕΛΕΝΗ | Θερμοπυλών | 68 | 12461 | ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΘΗΝΑ | 2105987174 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. | ΑΘΗΝΑ | Νεάρχου | 12 | 11633 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ | 2107017002 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24001 | ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σπύρου Λούη | 14 | 14122 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 2102830260 | 6977981967 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Βασ. Γεωργίου | 34 | 14122 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 2102819331 | |
| ΖΥΓΟΥΡΑ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Σωκράτους | 114 | 17673 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑ | 2109510568 | |
| ΖΥΓΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Μ. Μουσούρου | 29 | 11636 | ΑΘΗΝΑ | 2109230823 | 6980565717 |
| ΖΥΓΟΥΡΑΣ Γρ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Προύσσης | 12-14 | 10440 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ | 2108831492 | |
| ΖΥΓΟΥΡΑΣ Ν. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Θυμάρι | 19013 | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2291038818 | ||
| ΖΥΓΟΥΡΑΣ Δ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Βούρβαχη | 5-7 | 11743 | Ν. ΚΟΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ | 2109214087 | |
| ΖΥΓΟΥΡΑΣ Κ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27051 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΗΛΕΙΑΣ | 2623054 | |||
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Καβάφη | 23 | 15236 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106212443 | |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Γράμμου | 39 | 15124 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ | 2106129866 | |
| ΚΑΓΚΑΝΗ | ΑΘΗΝΑ | Ελευθερίας | 95 | 57010 | ΡΕΤΖΙΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310673099 | |
| ΚΑΓΚΑΝΗ-ΒΕΝΕΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Αγ. Λαύρας | 13 | 56727 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310538084 | |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Υψηλάντου | 16 | 17236 | ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΘΗΝΑ | 2109716730 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μεσολογγίου | 40 | 17235 | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΑ | 2109013252 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Μεσολογγίου | 40 | 17235 | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΑ | 2109013252 | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πέρκος | 30022 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 2634061604 | ||
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ-ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν. Πλαστήρα | 20 | 14123 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ | 2102824063 | |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Χαρ.Τρικούπη | 28 | 14562 | ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ | 6944431720 | |
| ΚΑΡΝΑΒΑ-ΚΩΒΑΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Καραϊσκάκη | 51 | 15341 | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ | 2106532790 | 6983138122 |
| ΚΑΡΝΑΒΑ-ΜΕΛΙΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 49302 Limestone Dr.Macomb | MI 48044 | 5864050770 | |||
| ΚΟΜΜΑΤΑ-ΑΡΓΥΡΗ | ΣΟΦΙΑ | Κυκλάδων | 25 Α | 15341 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ | 2106516762 | |
| ΚΟΜΜΑΤΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ | Μ. Μπότσαρη | 2 | 15341 | ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ | 2106522156 | |
| ΚΟΜΜΑΤΑ-ΚΟΥΦΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Αγ.Τριάδος | 17 | 15343 | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ | 2106015438 | |
| ΚΟΜΜΑΤΑ-ΤΥΛΙΓΑΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ελ. Βενιζέλου | 61 | 15341 | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ | 2106535513 | 6938168887 |
| ΚΟΤΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Ομήρου | 42 | 26331 | ΠΑΤΡΑ | 2610336688 | |
| ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κονίτσης | 13 | 15125 | ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ | 2117002556 | 6977124100 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | Βουτσινά | 34 | 15561 | ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2106525793 | 6944320066 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ιπποκράτους | 179 | 11472 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ | 2106430892 | |
| ΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Πέρκος | 30022 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 6978143084 | ||
| ΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Θράκης | 66 | 15235 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΘΗΝΑ | 2108034831 | 6979309640 |
| ΛΙΑΣΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | Πάροδος Αχελώου | 2 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641047965 | |
| ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ-ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Αγίας Ελεούσης | 12 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641022159 | |
| ΜΑΝΕΚΟΥ-ΒΙΤΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Υψηλάντου | 72 | 35100 | ΛΑΜΙΑ | 2231021043 | |
| ΜΑΝΤΕΛΟΥ-ΓΑΛΑΝΗ | ΑΡΓΥΡΩ | Γούναρη | 14 | 13672 | ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ ΑΘΗΝΑ | 2102433154 | |
| ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ | ΕΛΕΝΗ | Θέρμο | 30008 | ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |||
| ΜΑΧΑΙΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Σαχτούρη και Βλαχερνών | 15351 | ΠΑΛΛΗΝΗ | 2106668608 | 6948805328 | |
| ΜΕΓΚΛΗΣ | ΤΡΙΦΩΝΑΣ | 27200 | ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ | ||||
| ΜΠΕΚΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Θυσίας | 46 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641054383 | |
| ΜΠΕΚΙΟΥ | ΤΑΣΙΑ | Καιούριο Αγρινίου | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641061866 | ||
| ΜΠΕΚΙΟΥ-ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ | ΝΙΚΗ | Κ.Καρύμισα | 7 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 6981229195 | |
| ΜΠΕΚΙΟΥ-ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Πανεπιστημίου | 68 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641047768 | |
| ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ-ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Ραγκαβή | 13 | 16346 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ | 2109919750 | |
| ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ζαϊμη | 12 | 21200 | ΑΡΓΟΣ | 2751023342 | 6979272476 |
| ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ρ.Φεραίου | 53 | 16375 | Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΘΗΝΑ | 2155204098 | 6972310153 |
| ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 24006 | ΜΕΘΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||||
| ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑ-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Βουτσινά | 34 | 15561 | ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2106525793 | 6974860139 |
| ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Σεμενης | 12 | 11528 | ΙΛΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ | 6977349159 | |
| ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Υδρας | 37 | 12462 | ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΘΗΝΑ | 2105320836 | |
| ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑΣ Α. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ι.Μίχα &Αγ.Ιωάννου | 1 | 13672 | ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΘΗΝΑ | 2102433122 | |
| ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑΣ Χ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ζωοδόχου Πηγής | 26 | 13121 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ | 2105745121 | |
| ΝΤΟΥΤΣΟΥ-ΖΥΓΟΥΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 27051 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΗΛΕΙΑΣ | ||||
| ΠΑΓΑΝΙΑ | ΑΘΗΝΑ | Λέχαιο | 20011 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2741087471 | ||
| ΠΑΓΑΝΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κροκίδα | 32-34 | 20100 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2741072257 | |
| ΠΑΓΑΝΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Λέχαιο | 20011 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2741086144 | ||
| ΠΑΓΑΝΙΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Αλαμάντας | 15 | 17235 | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΑ | 6936800791 | |
| ΠΑΓΑΝΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Αγίας Μαρίνης Σολομός | 20100 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2741028411 | ||
| ΠΑΓΑΝΙΑΣ | ΤΑΣΟΣ | Αγίου Όρους | 7 | 20100 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2741029823 | |
| ΠΑΓΑΝΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Θέρμο | 30008 | ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 2644022800 | 6978254978 | |
| ΠΑΛΑΪΝΗ-ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | Σαμωτή | 8 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641025310 | |
| ΠΑΝΑΓΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Γαλαξειδίου | 32100 | ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 2261023572 | ||
| ΠΑΝΑΓΟΥ-ΒΕΝΕΤΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Κορίνθου | 21 | 35131 | ΛΑΜΙΑ | 2231030098 | |
| ΠΑΝΤΕΛΗ-ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Φαρών | 168 | 24100 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2721020805 | |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Μπαϊμπά | 30 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μπαϊμπά | 30 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δημοκρατίας | 14 | 54352 | Συν. Κωνσ/λιτών ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2310939217 | 6948521846 |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π. Λεβέντη | 28 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2310343817 | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΡΙΦΩΝΑΣ | Κάλβου | 9 | 54630 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310516729 | |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κολοκοτρώνη | 15 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641028856 | |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ. | ΘΑΝΑΣΗΣ | Χαρ.Τρικούπη | 127 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641033306 | 6932250563 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πέρκος | 30022 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 2634061598 | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ, | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Πέρκος | 30022 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | 2634061598 | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΑΤΙΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Παλ.Πατρών Γερμανού | 97 | 26225 | ΠΑΤΡΑ | 2610273692 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΕΛΕΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Πλατανίτης Αντιρίου | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 2634026145 2634061510 | |||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α΄ Παρ. Κρυστάλλη | 15354 | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2106613369 | ||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Παρμενίδου | 21 | 11636 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ | 2107018419 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ. Λόντου | 52 | 25100 | ΑΙΓΙΟ | 2691022864 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δημητρακοπούλου | 35 | 11742 | ΚΟΥΚΑΚΙ ΑΘΗΝΑ | 6973743026 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Θησέως | 20 | 14122 | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | ||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Μάρκου Μουσούρου | 29 | 11636 | ΑΘΗΝΑ | 2109230823 | 6980565717 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Αθω | 1 | 12135 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΘΗΝΑ | 2105778138 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | Βαρουκλή | 3 | 14342 | Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ | 2102585383 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | Ευφήμου | 3-Μαϊ | 11632 | ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΘΗΝΑ | 2107017817 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΖΗΣΗ | ΒΑΣΩ | Αδμήτου | 64Α | 10446 | ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑ | 2108656151 | 6945454806 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Λυσίου | 26 | 17124 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΘΗΝΑ | 2109709621 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΦΕΙΔΑΚΗ | ΤΑΣΙΑ | 20009 | ΡΟΖΕΝΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γαβριηλίδη Βλάση | 4 | 54655 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 231042006 | |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Ανθίππου | 22 | 17235 | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΑ | 2109733312 | 6946587305 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΣΙΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | Αττικής | 17 | 14122 | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ | 2102831497 | |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Παπαφλέσσα | 18 | 13121 | ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ | ||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μυριώνη | 1 | 13121 | ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ | ||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Μυριώνη | 6 | 13121 | ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ | ||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΚΗΣ | Μυριώνη | 6 | 13121 | ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ | ||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μυριώνη | 1 | 13121 | ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ | ||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Μυριώνη | 6 | 13121 | ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ | ||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΕΝΗ | Μυριώνη | 1 | 13121 | ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ | ||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Πολυτέκνων | 46 | 13121 | ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ | 2102611425 | |
| ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | Καυκάσου | 32 | 11362 | ΚΥΨΕΛΗ ΑΘΗΝΑ | 2108228738 | |
| ΡΗΓΑ-ΜΠΟΥΡΤΣΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Σολωμού | 8 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641024786 | |
| ΡΗΓΑ-ΝΤΕΛΕΖΟΥ | ΦΡΟΣΩ | Σολωμού | 7 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ||
| ΡΗΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Η. Ηλιού | 5 | 30100 | ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641046940 | |
| ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Έξω Παναγίτσα | 34100 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 2221084113 | ||
| ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Μυρσίνης | 3Α | 14562 | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2103633334 | 6974410515 |
| ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Δ. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κωνσταντινουπόλεως | 18 | 16232 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑ | 2107627069 | |
| ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ Γ. | ΑΝΔΡΕΑΣ | Βασ.Σοφίας | 124 Α | 11526 | ΑΘΗΝΑ | 2107790870 | |
| ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Υψηλάντου | 49-51 | 11521 | ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΗΝΑ | 2107221544 | |
